Infrastruktura drogowa
Drogi gminne na osiedlu Kolonia Jasna
| Nazwa drogi | Nr drogi | Długość (m) | Nawierzchnia |
| Bratnia | 340 203 S | 1078 | trwała/asfalt |
| Brylantowa | 340 209 S | 349 | trwała/asfalt |
| Bursztynowa | 340 223 S | 129 | trwała/asfalt |
| Diamentowa | 340 220 S | 75 | trwała/asfalt |
| Granitowa | 340 228 S | 230 | trwała/asfalt |
| Gwiaździsta | 340 229 S | 185 | trwała/asfalt |
| Koralowa | 340 230 S | 133 | trwała/asfalt |
| Kosmonautów | 340 225 S | 188 | trwała/asfalt |
| Kryształowa | 340 212 S | 428 | trwała/asfalt |
| Krzywa | 340 211 S | 100 | trwała/asfalt |
| Księżycowa | 340 207 S | 696 | trwała/asfalt |
| Kwarcowa | 340 228 S | 65 | trwała/asfalt |
| M. Skłodowskiej-Curie | 340 222 S | 1087 | trwała/asfalt |
| Marmurowa | 340 227 S | 170 | trwała/asfalt |
| Miła | 340 214 S | 65 | trwała/asfalt |
| Ogrodowa | 340 204 S | 663 | trwała/asfalt/trelinka/kamień |
| Perłowa | 340 221 S | 75 | trwała/asfalt |
| Piękna | 340 205 S | 725 | trwała/asfalt |
| Platynowa | 340 224 S | 94 | trwała/asfalt |
| Przyjaźni | 340 216 S | 56 | trwała/asfalt |
| Radosna | 340 210 S | 64 | trwała/asfalt |
| Rubinowa | 340 230 S | 335 | płyty betonowe/asfalt |
| Serdeczna | 340 215 S | 66 | trwała/asfalt |
| Słoneczna | 340 206 S | 701 | trwała/asfalt |
| Srebrna | 340 208 S | 698 | trwała/asfalt |
| Stalowa | 340 220 S | 59 | trwała/asfalt |
| Szafirowa | 340 226 S | 95 | trwała/asfalt |
| Turkusowa | 340 219 S | 95 | trwała/asfalt |
| Wesoła | 340 217 S | 365 | trwała/asfalt/kostka betonowa |
| Zacisze | 340 218 S | 321 | trwała/trelinka |
| Złota | 340 213 S | 428 | trwała/asfalt |
| Żelazna | 340 221 S | 59 | trwała/asfalt |
Drogi gminne wewnętrzne na osiedlu Kolonia Jasna
| Nazwa drogi | Nr działki | Długość (m) | Nawierzchnia |
| Boczna od ul. Grzebłowiec | 512/931 | 138 | kamień |
| Boczna od ul. Grzebłowiec | 733/938, 988/940, 815/939 | 120 | kamień |
| Boczna od ul. Sznelowiec | 923/1041, 1043 | 92 | kamień |
| Boczna od ul. Sznelowiec z Cieszyńską | 997/1017 | 90 | kamień |
| Boczna od ul. Bielskiej | 1073, 1065 | 78 | kamień |
| Boczna od ul. Ogrodowej | 1038/105 | 105 | kamień |
Drogi wojewódzkie na osiedlu Kolonia Jasna
| Nazwa drogi | Nr drogi | Długość (m) | Nawierzchnia |
| Bielska | DW933 | 220 | trwała/asfalt |
| Cieszyńska | DW939 | 600 | trwała/asfalt |
Drogi powiatowe na osiedlu Kolonia Jasna
| Nazwa drogi | Nr drogi | Długość (m) | Nawierzchnia |
| Zdrojowa | 4112S | 1000 | trwała/asfalt |
| Sznelowiec | 4111S | 700 | trwała/asfalt |
Pszczyna, 10 sierpnia 2015 r.
